资料来源:第六届国际动物肠道生态与健康高端论坛内部资料
饲料配方提供:正大集团
一、断奶仔猪全价饲料配方
原料 | 原料配比:Kg/T |
黄玉米 | 520 |
面粉 | 134 |
大豆油 | 14 |
膨化大豆 | 70 |
豆粕 CP:46% | 180 |
白糖 | 10 |
葡萄糖 | 10 |
氧化锌 | 2 |
食盐 | 3 |
柠檬酸 | 3 |
酸化剂 | 1 |
酵母水解物 | 10 |
GABA | 0.5 |
98%赖氨酸盐酸盐 | 5 |
缬氨酸 | 1.1 |
蛋氨酸 | 2.5 |
苏氨酸 | 2 |
色氨酸 | 0.5 |
轻质碳酸钙 | 10.5 |
磷酸氢钙 | 10 |
复合酶制剂 | 1 |
复合预混料 | 10 |
50%丁酸钠 | 1 |
0.5 | |
合计 | 1001.5 |
二、营养指标
粗蛋白质CP% | 17.20 |
消化能DE:MJ/Kg | 14.00 |
标准回肠可消化赖氨酸 SID-Lys,% | 1.20 |
标准回肠可消化蛋氨酸 SID-Met,% | 0.49 |
标准回肠可消化蛋氨酸+胱氨酸 SID-Me+Cyst,% | 0.76 |
标准回肠可消化苏氨酸 SID-Thr,% | 0.75 |
标准回肠可消化色氨酸 SID-Tryp,% | 0.23 |
标准回肠可消化缬氨酸 SID-Val,% | 0.82 |
钙 Ca,% | 0.71 |
总磷 TP,% | 0.50 |
饲料配方整理:冯朝曦 资深饲料配方师 13213169197@163.com
本站部分饲料配方需注册会员方可查阅。非会员者欲索取资料,
1、联系本站索取:Feedlot@163.com
2、联系配方提供者:13213169197@163.com