2024年11月5日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价17.40元每公斤,相比昨天下跌0.34%。养殖端出栏节奏较快,市场供应充足,屠企采购顺畅,需求端终端消费表现平平,暂时缺乏有效支撑,猪价继续弱势下调。不过随着气温下降,猪肉消费也逐步进入旺季阶段,对猪价支撑力度将逐步转强,预判短期猪价将维持偏弱行情,但下行空间有限。日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均17.51元每公斤,相比昨天下跌0.38%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价17.14元每公斤,相比昨天下跌0.18%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价16.74元每公斤,相比昨天下跌0.39%。
图表:2024年11月5日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2024年11月5日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 16.83 | 16.82 | 0.02% | 元/KG |
吉林省 | 16.64 | 16.65 | -0.07% | 元/KG | |
黑龙江 | 16.54 | 16.81 | -1.61% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 17.32 | 17.52 | -1.16% | 元/KG |
天津市 | 17.28 | 17.42 | -0.80% | 元/KG | |
河北省 | 17.51 | 17.60 | -0.53% | 元/KG | |
山西省 | 17.15 | 17.31 | -0.95% | 元/KG | |
内蒙古 | 16.94 | 17.08 | -0.83% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 17.73 | 17.82 | -0.51% | 元/KG |
江苏省 | 17.90 | 17.86 | 0.22% | 元/KG | |
浙江省 | 17.88 | 18.04 | -0.85% | 元/KG | |
安徽省 | 18.71 | 18.71 | 0.01% | 元/KG | |
福建省 | 17.93 | 18.15 | -1.25% | 元/KG | |
山东省 | 17.59 | 17.63 | -0.22% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 17.24 | 17.31 | -0.43% | 元/KG |
湖北省 | 17.35 | 17.37 | -0.07% | 元/KG | |
湖南省 | 18.47 | 18.29 | 0.96% | 元/KG | |
江西省 | 17.20 | 17.22 | -0.10% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 18.39 | 18.39 | -0.02% | 元/KG |
海南省 | 18.39 | 18.39 | -0.02% | 元/KG | |
广 西 | 17.46 | 17.46 | 0.00% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 17.07 | 17.06 | 0.05% | 元/KG |
四川省 | 17.15 | 17.20 | -0.28% | 元/KG | |
贵州省 | 17.07 | 17.11 | -0.24% | 元/KG | |
云南省 | 17.18 | 17.25 | -0.39% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 17.45 | 17.47 | -0.13% | 元/KG |
甘肃省 | 17.16 | 17.26 | -0.60% | 元/KG | |
宁 夏 | 17.35 | 17.37 | -0.13% | 元/KG | |
新 疆 | 16.51 | 16.54 | -0.16% | 元/KG | |
全 国 | 17.40 | 17.46 | -0.34% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部