********************************
中国养殖信息网产蛋鸡高峰期饲料配方报告单
********************************
产蛋鸡高峰期饲料配方日期: 2008-12-24
产蛋鸡高峰期饲料配方制作时间:11:02:24
产蛋鸡高峰期饲料配方名称:蛋鸡高峰期全价饲料配方
饲料配方适用阶段:开产-高峰期
产蛋鸡高峰期饲料配方设计ME水平:2.65Mcal/kg
产蛋鸡高峰期饲料配方设计采食量:117克/日
产蛋鸡高峰期饲料配方优化模式: 线性目标规划
产蛋鸡高峰期饲料配方成本: 1521.857 元/吨(依当时当地原料价算出)
手机阅览产蛋鸡高峰期饲料配方时,如无法全部显示。请电脑登录阅览。
原料名称 原料单价 原料用量 单项成本 饲料配比
元/公斤 公斤 元 %
----------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890,2级 1.32 632.79 835.283 63.28
大豆粕 NY/T2级 3.20 82.74 264.758 8.27
花生仁粕 NY/T2级 2.20 80.00 176.000 8.00
棉籽粕 NY/T2级 1.60 65.00 104.000 6.50
玉米DDGS 1.20 41.42 49.710 4.14
食盐 1.00 2.69 2.686 0.27
DL-蛋氨酸 50.00 1.04 51.952 0.10
L-赖氨酸盐酸盐 14.00 1.49 20.862 0.15
石灰石粉 0.10 86.87 8.687 8.69
磷酸氢钙 2.00 3.96 7.920 0.40
饲料添加剂预留空间 0.00 2.00 0.000 0.20
-----------------------------------------------------------------
产蛋鸡高峰期饲料配方合计: 1000 1521.86 100.00
营养指标 实际含量 约束方式 营养标准 差额 权重
--------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
代谢能 Mcal/kg 2.650 >= 2.650 0.000 9.00
粗蛋白 % 16.200 >= 16.200 0.000 9.00
粗脂肪(EE) % 3.019 >= 0.000 3.019 9.00
亚油酸 % 1.553 >= 1.000 0.553 9.00
粗纤维 % 2.870 >= 0.000 2.870 9.00
氯化钠 % 0.265 >= 0.000 0.265 9.00
粗灰分(ASF) % 7.142 >= 0.000 7.142 9.00
钙 Ca % 3.440 >= 3.440 0.000 9.00
总磷(P) % 0.420 >= 0.420 0.000 9.00
赖氨酸 % 0.736 >= 0.736 0.000 9.00
蛋氨酸 % 0.334 >= 0.334 0.000 9.00
苏氨酸 % 0.513 ? >= 0.540 -0.027 9.00
色氨酸 % 0.161 >= 0.157 0.004 9.00
精氨酸 % 1.217 >= 0.746 0.471 9.00
组氨酸 % 0.392 >= 0.245 0.147 9.00
亮氨酸 % 1.302 >= 1.001 0.301 9.00
苯丙氨酸 % 0.779 >= 0.569 0.210 9.00
苯丙+酪氨酸 % 1.317 >= 1.060 0.257 9.00
缬氨酸 % 0.662 >= 0.579 0.083 9.00
氯 Cl % 0.233 >= 0.150 0.083 9.00
钠 Na % 0.150 >= 0.150 0.000 9.00
饲料配方成本
元/公斤 1.522 ? <= 1.500 -0.022 9.00
-----------------------------------------------------------------
饲料配方师签名:冯朝曦
编者注:
1、本饲料配方中,实际应用时另加苏氨酸500克/吨。
2、饲料配方中的其他饲料添加剂有:复合微量元素、复合维生素、复合微生态源康宝、5000单位植酸酶、牛至精油、红亮康等。
饲料配方提供:冯朝曦 资深饲料配方师 E-mail:13213169197@163.com